Filtro de bolsas para colector de po industrial
O colector de po de bolsa de tea de pulso da serie HMC é un colector de po de bolsa de tipo único.Adopta bolsa de filtro circular, sistema de ventilación de aire autónomo con modo de limpeza de cinzas por inxección de pulso, que ten vantaxes de alta eficiencia de eliminación de po, bo efecto de limpeza de cinzas, baixa resistencia ao funcionamento, longa vida útil da bolsa de filtro, mantemento sinxelo e funcionamento estable. etc.
Cando o gas de po entra no colector de po da bolsa de tea do sistema inducido polo aire, debido á diminución da velocidade do vento, as partículas de po cunha gran proporción se depositan na tolva de cinzas e o po máis lixeiro depende da indución do aire para chegar á superficie. de bolsa de filtro de eliminación de po.A bolsa de filtro do colector de po xeralmente usa feltro de agulla como portafiltro e a precisión de filtración pode chegar a <1um.O po está bloqueado na superficie pola bolsa de filtro e o gas de po é purificado a través da bolsa de filtro.Co paso do tempo, máis e máis po se filtra na superficie da bolsa de filtro, polo que a resistencia da bolsa de filtro aumenta gradualmente.Para que o colector de po funcione normalmente, cando a resistencia aumenta a un rango limitado, o controlador electrónico de pulso emite instrucións para seguir a orde.A secuencia activa cada válvula de control para abrir a válvula de pulso e o aire comprimido da bolsa de almacenamento de gas do colector de po é pulverizado na bolsa de filtro correspondente por cada orificio de inxección do tubo de inxección.A bolsa de filtro se expande rapidamente baixo a acción inversa instantánea do fluxo de aire, o que fai que o po adherido á superficie da bolsa de filtro se desprenda e fai que a bolsa de filtro alcance o efecto de filtración de permeabilidade do aire máis orixinal.O po eliminado cae na tolva de cinzas e drena fóra do corpo a través do sistema de eliminación de cinzas para completar todo o proceso de limpeza e filtración das cinzas.
Parámetros técnicos de selección de equipos:
Modelo de equipamento | HMC-24 | HMC-32 | HMC-36 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | |
Área total de filtración m² | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 64 | |
Velocidade de filtración m³/min | 1,0-2,0 | ||||||
Volume de aire m³/h | 1200-2400 | 1500-3000 | 1800-3600 | 2400-4800 | 3000-6000 | 3840-7680 | |
Cantidade de bolsa de filtro | 24 | 32 | 36 | 48 | 64 | 80 | |
Especificación e material da bolsa de filtro | 130*2000 mm | ||||||
Concentración de po de saída de aire mg/m³ | ≤30 | ||||||
Barba Presión Negativa Pa | 5000 | ||||||
Resistencia ao funcionamento do equipo Pa | 800-1200 | ||||||
Presión de inxección Mpa | 0,4-0,6 | ||||||
Electromagnético | Especificación | DMF-Z-25(G1") | |||||
Cantidade | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Modelo de ventilador de tiro inducido | 4-72-2.8A | 4-72-3.2A | 4-72-3.6A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | 4-72-4.5A | |
Potencia do motor | 1,5 kW | 2,20 kW | 3kw | 4kw | 5,5 kW | 7,5 kW |
Modelo de equipo: colector de po para bolsa de tela Pulse HMC- 160B
Campo de aplicación: eliminación de po de moedor combinado, máquina de ranurado, moenda e máquina de corte.
Modelo de equipamento | HMC-96 | HMC-100 | HMC-120 | HMC-160 | HMC-200 | HMC-240 | |
Área total de filtración m² | 77 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | |
Velocidade de filtración m³/min | 1,0-2,0 | ||||||
Volume de aire m³/h | 4620-9240 | 4800-9600 | 5760-11520 | 7680-15360 | 9600-19200 | 11520-23040 | |
Cantidade de bolsa de filtro | 96 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Especificación e material da bolsa de filtro | 130*2000 mm | ||||||
Concentración de po de saída de aire mg/m³ | ≤30 | ||||||
Barba Presión Negativa Pa | 5000 | ||||||
Resistencia ao funcionamento do equipo Pa | 800-1200 | ||||||
Presión de inxección Mpa | 0,4-0,6 | ||||||
Electromagnético | Especificación | DMF-Z-25(G1") | |||||
Cantidade | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | |
Modelo de ventilador de tiro inducido | 4-72-4.5A | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-5A | 4-68-8C | 4-68-6,3C | |
Potencia do motor | 7,5 kW | 7,5 kW | 11kw | 15 kw | 18,5 kW | 22 kw |
Aplicación
Embalaxe e envío